AirRight — Confronto
Purificatori d’aria: tutti i modelli a confronto
13 purificatori d’aria analizzati su 5 dimensioni: filtrazione, CADR, silenziosità, copertura e funzionalità smart. Ogni punteggio è assegnato sulla base di specifiche verificate dai produttori e del consensus delle principali recensioni indipendenti — nessuna classifica sponsorizzata.
La tabella include modelli da Levoit, Xiaomi, Philips, Samsung e Dyson, coprendo l’intera offerta del mercato italiano — dal budget sotto i 150 € fino ai premium oltre i 500 €. Ordina per qualsiasi colonna e usa i filtri per trovare il purificatore più adatto al tuo ambiente.
Fascia di prezzo
Brand
Caratteristiche
13 modelli

Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP03

AX60R5080WD

Series 3000i AC3036/10

Core 600S

Series 2000i AC2939/10

Smart Air Purifier 4 Pro

Smart Air Purifier 4

Core 400S

Purifier Cool Formaldehyde TP09

Smart Air Purifier 4 Lite

Core 300S

Core 200S

Series 800 AC0820/10
| Prodotto | Totale | Filtrazione | CADR | Silenziosità | Copertura | Smart | CADR (m³/h) | Copertura (m²) | Rumore min (dB) | Filtro | Peso (kg) | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP03 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 560 | 100 m² | 28 dB | HEPA H13 sigillato | 9.8 kg | €750 | Vedi prezzo |
![]() Samsung AX60R5080WD | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 530 | 53 m² | 23 dB | HEPA multi-stadio | 8 kg | €350 | Vedi prezzo |
![]() Philips Series 3000i AC3036/10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 520 | 104 m² | 33 dB | NanoProtect | 8.4 kg | €400 | Vedi prezzo |
![]() Levoit Core 600S | 7.6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 410 | 80 m² | 26 dB | HEPA H13 | 7.3 kg | €280 | Vedi prezzo |
![]() Philips Series 2000i AC2939/10 | 7.2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 360 | 98 m² | 32 dB | NanoProtect | 7.7 kg | €260 | Vedi prezzo |
![]() Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 500 | 60 m² | 34 dB | HEPA H13 | 6.8 kg | €220 | Vedi prezzo |
![]() Xiaomi Smart Air Purifier 4 | 6.6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 400 | 48 m² | 32 dB | HEPA H13 | 5.2 kg | €170 | Vedi prezzo |
![]() Levoit Core 400S | 6.4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 300 | 40 m² | 24 dB | HEPA H13 | 4.9 kg | €180 | Vedi prezzo |
![]() Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 | 6.4 | 10 | 6 | 3 | 4 | 9 | 350 | 40 m² | 37 dB | HEPA H13 sigillato | 4.7 kg | €550 | Vedi prezzo |
![]() Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite | 5.8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 360 | 43 m² | 33 dB | HEPA H13 | 5 kg | €120 | Vedi prezzo |
![]() Levoit Core 300S | 5.6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | 187 | 20 m² | 24 dB | HEPA H13 | 3.5 kg | €110 | Vedi prezzo |
![]() Levoit Core 200S | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 118 | 17 m² | 24 dB | HEPA H13 | 3 kg | €85 | Vedi prezzo |
![]() Philips Series 800 AC0820/10 | 4.2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 190 | 49 m² | 35 dB | NanoProtect | 2.8 kg | €130 | Vedi prezzo |
Come calcoliamo i punteggi
Ogni prodotto riceve 5 punteggi da 1 a 10, assegnati manualmente sulla base di specifiche ufficiali dei produttori (Levoit, Xiaomi, Philips, Samsung, Dyson) e del consensus delle principali recensioni italiane.
Punteggio complessivo = media aritmetica semplice dei 5 punteggi dimensionali (filtrazione + CADR + silenziosità + copertura + smart), arrotondata a una cifra decimale. Non vengono applicati pesi: ogni dimensione conta allo stesso modo.
CADR (Clean Air Delivery Rate): il volume d’aria purificata per ora in m³/h. Un CADR più alto significa purificazione più rapida, ma il valore va rapportato alla dimensione della stanza. La copertura in m² indicata è quella consigliata dal produttore.
Specifiche con “n.d.”: alcuni produttori non pubblicano determinati dati. In questi casi il valore è indicato come “n.d.” (non disponibile). Il punteggio dimensionale tiene conto di tutti i dati disponibili in modo olistico.
I prezzi indicativi sono verificati periodicamente su Amazon.it e altri rivenditori italiani. I link di acquisto sono link affiliati — il prezzo non cambia per te. La selezione e i punteggi sono completamente indipendenti.
I link di acquisto sono link affiliati: guadagniamo una commissione se acquisti, ma il prezzo non cambia per te. I punteggi e la selezione dei prodotti sono completamente indipendenti da qualsiasi accordo commerciale.
